код услуги | наименование медицинской услуги | стоимость |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 140 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 140 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 190 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 215 |
А08.05.009 | Исследование реакции микропреципитации (RMP) | 160 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах ( MPV) | 140 |
А08.05.015 | Определение размеров эритроцитов (MCV, MCHC, RDW,MCH,CH,HDW) | 170 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 110 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 135 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 135 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 135 |
А09.05.010.001 | Исследование уровня общего белка в крови и белковых фракций | 495 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 115 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 185 |
А09.05.021.001 | Определение транскутанного билирубинового индекса | 200 |
А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 195 |
А09.05.023.002 | Тест толерантности к глюкозе | 345 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 520 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 330 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 330 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 330 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 155 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 180 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 135 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 135 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 160 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 185 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови (каждый фактор) | 185 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 220 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 220 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 250 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 520 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 490 |
А09.05.104 | Исследование тимоловой в сыворотке крови | 185 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 330 |
А09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | 590 |
А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 460 |
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 390 |
А09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 400 |
В03.015.002 | Контроль степени повреждения миокарда при инфаркте миокарда (кардио-тест: миоглобин, тропонин, креатинкиназа) | 930 |
А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 140 |
А09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 755 |
А09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 155 |
А09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 155 |
А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 430 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 140 |
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 210 |
А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 110 |
А09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 125 |
А09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в кале | 110 |
А09.19.006 | Исследование белка в кале | 110 |
А09.19.007 | Исследование копропорфиринов в кале | 110 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 185 |
А09.20.003 | Определение Д-димера | 555 |
А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 775 |
А09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 185 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (моча по Ничепоренко) | 240 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 145 |
А09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | 130 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 345 |
А09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 130 |
А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 190 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 190 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 70 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 310 |
А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 330 |
А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 330 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 70 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 70 |
А09.28.021 | Определение объема мочи | 70 |
А09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 70 |
А09.28.022 | моча по Земницкому | 280 |
А09.28.023 | Исследование уровня эстрогенов в моче | 225 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 185 |
А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 335 |
А09.30.004 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 155 |
А09.30.009 | Исследование уровня амилазы в перитонеальной жидкости | 155 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 190 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 190 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 190 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (на малерию) | 315 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 480 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 300 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 345 |
А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты ( мокрота на ВК) | 280 |
А09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости (выпоты на ВК) | 280 |
А09.09.012.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости (выпоты на АК) | 375 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) | 280 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи ( моча на ВК) | 280 |
А09.30.004.001 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости на ВК | 225 |
А09.30.004.002 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости на АК | 375 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 660 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 285 |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1730 |
А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови (COVID-19) | 600 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (COVID-19) | 600 |
Анализ крови на малерию | ||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (на малерию) | 280 |
Услуги предоставляемые ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" |
||
Определение чуствительности к антибиотикам | 139,38 | |
Исследование крови на стерильность | 181,48 | |
Исследование крови на гемокультуру | 269,00 | |
Исследование мазков на дифтерию с отбором колоний | 239,90 | |
Исследование на возбудителей менингококковой инфекции (кровь. Ликвор, слизь) | 546,00 | |
Исследование прочего материала на миклофлору | 298,78 | |
Исследования материала на сальмонеллы | 216,25 | |
Клинические исследования материал-миклофлора-мокрота (секционный метод) | 465,04 | |
Исследования на холерный вибрион | 325,72 | |
Исследования материала от людей на кровепаразиты (малерия) | 47,44 | |
Серологические исследования Реакция Райта | 104,36 | |
Серологические исследования Реакция Хендельсона | 90,92 | |
Исследования на патогненные эшерихии | 256,38 | |
Обследование на носительство патогенного стафилококка | 182,32 | |
Обследование на патогенные энтеробактерии | 245,97 | |
А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты ( мокрота на ВК) | 250 |
А09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости (выпоты на ВК) | 250 |
А09.09.012.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости (выпоты на АК) | 335 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) | 250 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи ( моча на ВК) | 250 |
А09.30.004.001 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости на ВК | 200 |
А09.30.004.002 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости на АК | 335 |