код услуги | наименование медицинской услуги | Стоимость 1 к/д (руб.) | Стоимость питания 1 к/д (руб.) | Стоимость 1 к/д всего (руб.) |
Код услуги | отделение | Стоимость 1 к/д (руб.) |
Стоимость питания 1 к/д (руб.) |
Стоимость 1 к/д всего (руб.) |
B01.023.003 | Неврологическое | 1560 | 230 | 1790 |
B01.015.006 | Кардиологическое | 1810 | 230 | 2040 |
B01.047.009 | Терапевтическое | 1680 | 230 | 1910 |
B01.058.006 | Эндокринологическое | 1650 | 230 | 1880 |
B01.004.003 | Гастроэнтерологическое | 1240 | 230 | 1470 |
B01.050.003 | Травматологическое | 2220 | 230 | 2450 |
B01.024.003 | Нейрохирургическое | 2840 | 230 | 3070 |
В01.003.003 | Реанимационное | 7900 |
900 |
8800 |
В01.003.003.001 | ПСО кардиологии | 2920 | 230 | 3150 |
В01.003.003.002 | ПСО неврологии | 4970 | 230 | 5200 |
B01.010.003 | Хирургия 2 | 2270 | 230 | 2500 |
B01.053.006 | Урология | 2720 | 230 | 2950 |
B01.029.005 | Офтальмологическое | 2010 | 230 | 2240 |
B01.057.005 | Хирургия 1 | 1870 | 230 | 2100 |
B01.057.005 | Хирургия 3 | 2140 | 230 | 2370 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в учреждении
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость за сутки |
F 01 | Лечение в одноместной палате повышенной комфортности 1 койко-день | 1350 |
F 01.001 | Лечение в двухместной палате с удобствами 1 койко-день | 700 |