на 03.04.2023
№ п/п |
ФИО |
Наименование должности |
Вид образования |
Учебное заведение |
Год окончания |
Номер диплома |
Квалификация |
Специальность |
Сертификаты |
1 | Абакарова Лайла Бадырсолтановна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 23.04.2020 | ПП СТ 261800204391 | физиотерапия | ||
Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 02.07.2020 | 102604 0000058 | медицинская сестра | сестринское дело | ||||
2 | Аббасова Алфия Дамуралиевна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 29.06.2018 | ПП СТ 261800203673 | Сестринское дело | Выдан 02.07.18, действует по 01.07.23, Сестринское дело , ФГБОУВО "СтГМУ" | |
Среднее профессиональное образование | ГБОУ СПО"Кисловодский медицинский колледж" | 01.01.2012 | 26 СПА 0002711 | фельдшер | Лечебное дело | ||||
Профессиональное обучение | ЧОУ ДПО " Контент" | 14.06.2022 | 261 627 | Сестринское дело | |||||
3 | Абдуллаев Арсен Гасбулагович | Врач - хирург | Дополнительное профессиональное образование | ООО "Перспектива Н" | 25.12.2020 | 210400006074 | Ультразвуковая диагностика | Выдан 18.11.20, действует по 18.11.25, хирургия, АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат Ставропольский " | |
Профессиональное обучение | ООО "Перспектива Н" | 25.12.2020 | 1121320000474 0474 | Ультразвуковая диагностика | |||||
Профессиональное обучение | ООО "Перспектива Н" | 25.12.2020 | 210400006074 6074 | Ультразвуковая диагностика | |||||
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат Ставропольский" | 18.11.2020 | 262413033219 | хирургия | |||||
Ординатура | ГБОУ ВПО " Кубанский Госуд.Мед.Университет" МЗ и СР РФ | 01.01.2015 | удостоверение 3301 | хирургия | хирургия | ||||
Высшее образование | ГБОУ ВПО " Кубанский Госуд.Мед.Университет" МЗ и СР РФ | 01.01.2013 | КХ № 35564 | врач | Лечебное дело | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ДПО " Российская мед.академия НПО" МЗ РФ | 06.07.2017 | рег.№76.17-495/1 180000205917 | Ультразвуковая диагностика | |||||
4 | Абдурагимова Зайнаб Залкиповна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | АНО СПО "ММТК" | 10.06.2019 | 3324261949044 | Младшая медицинская сестра | ||
Среднее профессиональное образование | Межрегиональный медицинский колледж | 132624 3637483 | м/с | сестринское дело | |||||
5 | Абрамова Ольга Ивановна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 14.05.2019 | ПК СТ 263100615491 | Сестринское дело в терапии | ||
Среднее профессиональное образование | Ессентукское училище повышения квалификации работников со средним и фарм.образованием | 21.12.1994 | УТ 075276 | медицинская сестра | сестринское дело | ||||
6 | Абрамова Римма Юрьевна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ГБПОУ СК "Ставропольский базовый медицинский колледж" | 02.03.2018 | 262405828253 | Сестринское дело | ||
Среднее профессиональное образование | ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж Росздрава" | 01.01.2009 | 90 БА 0623780 | медицинская сестра | Сестринское дело | ||||
7 | Абубакаров Руслан Султанович | Заведующий патолого - анатомическим отделением - врач - патологоанатом | Высшее образование | Ставропольская гос. мед. академия | 01.01.1997 | Дипллом АВС 0295049 | врач-лечебник | Лечебное дело | Выдан 25.05.18, действует по 25.05.23, Патологическая анатомия, АНО ДПО " центральный многопрофильный институт"Выдан 25.12.20, действует по 25.12.25, Патологическая анатомия, АНО ДПО "Центр образовательных услуг" |
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт" | 25.05.2018 | 772407375228 | Патологическая анатомия | |||||
Профессиональное обучение | АНО ДПО Учебный центр "Центр образовательных услуг" | 25.12.2020 | 022415889706 УПК-21798 | Патологическая анатомия | |||||
Профессиональное обучение | АНО ДПО Учебный центр "Центр образовательных услуг" | 25.12.2020 | 1102242698510 УСТ-10212 | Патологическая анатомия | |||||
8 | Аванесян Ани Зориковна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 17.09.2019 | 183126 0058113 | младшая м/с | Младшая медицинская сестра | |
Среднее профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 102605 0010381 | фельдшер | лечебное дело | |||||
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО " Центральный многопрофильный институт" | 29.08.2022 | 772417918674 | м/с | Сестринское дело | ||||
9 | Авдонина Татьяна Петровна | Фельдшер-лаборант | Среднее профессиональное образование | Пятигорское медучилище | 01.01.1984 | ДТ-1 №441664 | фельдшер-лаборант | Лабораторная диагностика | |
Дополнительное профессиональное образование | ООО "Автор" | 26.11.2020 | 7422412879992 | современные методы иссследований в лабораторной диагностике | Лабораторная диагностика | ||||
10 | Агапов Григорий Григорьевич | Врач - кардиолог | Высшее образование | Саратовский гос. мед. университет им. В.И. Разумовского | 27.06.2018 | 106424 3229122 | врач- лечебник | Лечебное дело | Выдан 02.11.21, действует по 02.11.26, Кардиология, |
Послевузовское образование | Саратовский гос. мед. университет им. В.И. Разумовского | 31.08.2020 | 106435 000155 | врач- терапевт | терапия | ||||
Дополнительное профессиональное образование | Академия повышения квалификации и проф. переподготовки | 612413282641 | Кардиология | ||||||
11 | Агаркова Ольга Васильевна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 08.04.2019 | ПК СТ 263100615280 | сестринское дело в педиатрии | ||
Среднее профессиональное образование | Кисловодское медицинское училище №1 | 07.08.1988 | КТ 495800 | медицинская сестра | сестринское дело | ||||
12 | Адаева Юлдуз Мажидхановна | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 01.07.2021 | 102604 0000169 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | Сестринское дело | Выдан 07.07.21, действует по 07.07.26, Сестринское дело , ФГБОУ ВО СТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ |
13 | Адайгужиева Светлана Анатольевна | Операционная медицинская сестра | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 14.11.2018 | ПК Ст 110841 | операционное дело | Выдан 15.11.18, действует по 15.11.23, операционное дело, ФГБОУ ВО " Ст ГМУ" МЗ РФВыдан 18.06.20, действует по 18.06.25, операционное дело, ООО"Перспектива-Н" | |
Среднее профессиональное образование | ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж Росздрава" | 23.06.2006 | СБ № 5229436 | медицинская сестра | Сестринское дело | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО" Перспектива-Н" | 18.06.2020 | 210400001898 | сестринское операционное дело | |||||
14 | Адамян Рафаэль Суренович (осн.) | Заведующий нейрохирургическим отделением - врач - нейрохирург | Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Севверо-Западный гос мед университет ум. И.И.Мечникова" МЗ РФ Санкт-Петербург | 30.09.2017 | 0178270076020 | нейрохирургия | Выдан 25.11.20, действует по 25.11.25, нейрохирургия, АНО ДПО "ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" | |
Дополнительное профессиональное образование | Новокузнецкий Госуд. институт ДУВ | 11.05.2000 | нейрохирургия | ||||||
Высшее образование | Ставропольский гос.мед .институт | 20.06.1995 | ЭВ 156844 | врач-педиатр | Педиатрия | ||||
Послевузовское образование | Ставропольская гос. мед. академия | 01.08.1996 | 129 | хирург | детская хирургия | ||||
15 | Аджибекова Анжела Нуралиевна | Старшая медицинская сестра | Среднее профессиональное образование | Пятигорское медучилище | 02.07.1992 | РТ №221453 | медицинская сестра | Сестринское дело | Выдан 15.06.20, действует по 15.06.25, Сестринское дело , ООО"Перспектива-Н"Выдан 16.06.20, действует по 16.06.25, Анестезиология и реаниматология, ООО"Перспектива-Н"Выдан 02.06.20, действует по 02.06.25, Организация сестринского дела, АНО ДПО " Учебный комбинат-профи" |
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО "учебный комбинат -профи" | 02.06.2020 | 262411851480 | Организация сестринского дела | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ГОУ ВПО "Ставропольский государственный медицинский университет" | 24.04.2015 | ПК Ст 001314 | сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский ГМУ" | 30.04.2020 | ПК СТ 263100887272 | Оказание помощи с короновирусной инфекцией" | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО" Перспектива-Н" | 14.06.2020 | 210400001673 | Сестринское дело в хирургии | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО" Перспектива-Н" | 16.06.2020 | 210400001678 | сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | |||||
16 | Азарян Софья Александровна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 03.06.2019 | ПК СТ 263100614961 | Сестринское дело | Выдан 04.06.19, действует по 04.06.24, Сестринское дело , ФГБОУ ВО "Ст ГМУ" МЗ РФ | |
Среднее профессиональное образование | Пятигорское медучилище | 25.06.2004 | СБ № 5159513 | акушерка | Акушерское дело | ||||
17 | Айриян Роман Ервандович | Врач - уролог | Интернатура | Ставропольский гос.мед .институт | 01.01.1985 | св-во 3В к диплому № 300182 | врач-хирург | хирургия | Выдан 27.04.22, действует по 27.04.27, урология, |
Высшее образование | Ставропольский гос.мед .институт | 30.06.1981 | 3В 300182 | врач | Лечебное дело | ||||
Дополнительное профессиональное образование | Государственный Северо-Осетинский мед.институт | 20.05.1986 | 445 | врач-уролог | урология | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 07.12.2013 | ПП Ст 000616 | Ультразвуковая диагностика | |||||
Дополнительное профессиональное образование | Частное учреждение "Ставропольский институт дополнительного профессионального образования" | 30.11.2018 | 262407468353 | Ультразвуковая диагностика | |||||
Послевузовское образование | Ставропольский гос.мед .институт | 25.05.1984 | 300182 | врач-интерн | хирургия | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ УВО "Ставропольскиий государственный медицинский университет" МЗ РФ | 04.06.2021 | ПК СТ 263101444400 | урология | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО "Перспектива Н" | 09.12.2020 | 1121040001842 | хирургия | |||||
Дополнительное профессиональное образование | Ставропольский гос.мед .институт | 09.12.2020 | 210400004523 | хирургия | |||||
18 | Айтова Жанна Харлампиевна | Медицинская сестра процедурной | Дополнительное профессиональное образование | ООО" Перспектива-Н" | 14.06.2020 | 210400001664 | Сестринское дело в хирургии | Выдан 15.06.20, действует по 15.06.25, Сестринское дело , ООО"Перспектива-Н" | |
Дополнительное профессиональное образование | ГОУ ВПО "Ставропольский государственный медицинский университет" | 24.04.2017 | Сестринское дело | ||||||
Среднее профессиональное образование | Кисловодское медицинское училище №1 | 02.03.1985 | ЗТ №969656 | акушерка | Акушерское дело | ||||
19 | Акимова Галина Сергеевна | Врач - детский хирург | Интернатура | Московский медицинский институт им.И.М.Сеченова | 01.07.1982 | 708 | врач-хирург | хирургия | Выдан 25.12.20, действует по 25.12.25, детская хирургия, ООО "Перспектива-Н" |
Высшее образование | Куйбышевский институт педиатрического факультете | 24.06.1981 | 3В 289132 | врач | Педиатрия | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО "Перспектива Н" | 25.12.2020 | 2104000006589 | детская хирургия | |||||
20 | Аксенова Светлана Михайловна | Фельдшер-лаборант | Среднее профессиональное образование | Пятигорское медучилище | 01.01.1998 | СБ №0103539 | фельдшер-лаборант | Лабораторная диагностика | |
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО "учебный комбинат -профи" | 02.06.2020 | 262412270690 | Лабораторная диагностика | |||||
21 | Алаева Тамам Назировна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | Базовое училище на КМВ г.Пятигорск | СБ 6617715 | акушерка | Акушерское дело | Выдан 13.04.20, действует по 13.04.25, Сестринское дело , Кисловодский мед. колледж | |
Дополнительное профессиональное образование | АНОДПО " Санкт- Петербургской Межотраслевой институт повышения квалификации" | 30.12.2020 | 781200139895 | м/с | Сестринское дело | ||||
22 | Алексанова Заира Михайловна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | 6 Ленинградское медицинское училище | 01.01.1984 | ДТ-1 №036867 | медицинская сестра | медицинская сестра | Выдан 27.02.19, действует по 27.02.24, Сестринское дело , Кисловодский медицинский колледж |
23 | Алиев Тимур Самардинович (внешн совм.) | Врач приемного отделения - врач инфекционист | Высшее образование | Харьковский национальный медицинский университет | 24.06.2016 | С16 058115 | врач | лечебное дело | |
Послевузовское образование | ФГБО УВО "Кубанский ГМУ" МЗ РФ г. Краснодар | 05.07.2017 | 012331004195 | врач-инфекционист | инфекционные болезни | ||||
Профессиональное обучение | АНО ДПО Учебный центр "Центр образовательных услуг" | 10.10.2022 | 126466 44189 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | |||||
24 | Алиева Айнур Сахиловна | Медицинская сестра приемного отделения | Среднее профессиональное образование | Кисловодский медицинский колледж | 01.01.2016 | 112624 1317884 | Медицинская сестра | Сестринское дело | |
Дополнительное профессиональное образование | Кисловодский медицинский колледж | 06.07.2016 | Сестринское дело | ||||||
25 | Алимова Нелли Николаевна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | ГБОУ УВО "Ставропольскиий государственный медицинский университет" МЗ РФ | 05.07.2022 | 102605 0010303 | м/с | Сестринское дело | Выдан 26.07.22, действует по 26.07.27, Сестринское дело , |
26 | Алисов Александр Сергеевич | Врач - травматолог - ортопед | Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО " ДДМ" | 09.04.2020 | 022412035878 | травматология и ортопедия | Выдан 09.04.20, действует по 09.04.25, травматология и ортопедия, АНО ДПО "ДДМ" | |
Высшее образование | Днепропетровская государственная медицинская академия | 22.06.2005 | В № 019122 | врач | Лечебное дело | ||||
Послевузовское образование | Днепропетровская государственная медицинская академия | 30.06.2008 | 436 | врач-специалист | травматология и ортопедия | ||||
27 | Алмамедова Айшан | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 29.06.2018 | 102605 0007138 | фельдшер | Лечебное дело | Выдан 05.07.18, действует по 05.07.23, Сестринское дело , ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ |
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 06.03.2018 | ПП СТ 261800203340 | Сестринское дело | |||||
28 | Алсултанова Лариса Магомедовна | Врач - офтальмолог | Послевузовское образование | Ярославская ГМА | 31.08.2013 | 13-59 | Офтальмология | Выдан 30.04.18, действует по 30.04.23, Офтальмология, ФГБОУ ВО" Ст ГМУ" МЗ РФ | |
Интернатура | Ярославская ГМА | 30.06.2010 | 7 | врач-офтальмолог | Офтальмология | ||||
Высшее образование | ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия" МЗ РФ | 24.06.2009 | ВСТ 4359925 | врач | Лечебное дело | ||||
29 | Амариева Эльмира Магомедовна | Медицинская сестра - анестезист | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 12.05.2020 | ПК СТ 263100887293 | Оказание помощи с короновирусной инфекцией" | Выдан 09.07.19, действует по 08.07.24, Сестринское дело , ФГБО УВО "Ставропольский государственный медицинский университет | |
Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 13.06.2019 | 102605 0008121 | Фельдшер | Лечебное дело | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 08.07.2019 | ПП СТ 261800204094 | Медицинская сестра | Сестринское дело | ||||
30 | Ангилов Василий Александрович | Главный врач | Высшее образование | Ставропольская гос. мед. академия | 25.06.1998 | ВСГ 2474468 | врач | Лечебное дело | Выдан 25.11.19, действует по 23.12.24, Организация здравоохранения, АНО ДПО Центральный многопрофильный институт Москва |
Послевузовское образование | Ставропольская гос. мед. академия | 01.09.2000 | 06 | хирургия | |||||
Дополнительное профессиональное образование | Ставропольская гос. мед. академия | 24.12.2011 | ПП-1 734592 | Организация здравоохранения | |||||
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО " Центральный многопрофильный институт" | 24.04.2017 | 772405 750134 | хирургия | |||||
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО " Центральный многопрофильный институт" | 23.12.2019 | 772410 652040 | Организация здравоохранения | |||||
Профессиональное обучение | Учебно-методический центр по ГО и ЧС | 28.02.2022 | 61 | Подготовка в области гражданской обороны | |||||
Профессиональное обучение | АНО ДПО Учебный центр "Центр образовательных услуг" | 25.12.2020 | 1102242695914 УСТ-11181 | хирургия | |||||
31 | Антипова Лариса Викторовна | Операционная медицинская сестра | Среднее профессиональное образование | Кисловодское медицинское училище | 04.07.1991 | РТ №220505 | медицинская сестра | Сестринское дело | Выдан 18.06.20, действует по 18.06.25, операционное дело, ООО"Перспектива-Н" |
Дополнительное профессиональное образование | Ессентукский медицинский колледж | 28.04.2006 | сестринское операционное дело | ||||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО" Перспектива-Н" | 18.06.2020 | 210400001703 | сестринское операционное дело | |||||
32 | Антощенко Ирина Александровна | Врач - кардиолог | Высшее образование | ГОУ ВПО "Ставропольская ГМА ФА по здравоохранению и СР" | 25.06.2009 | ВСГ 3107592 | врач | Лечебное дело | Выдан 25.05.18, действует по 25.05.23, Кардиология, АНО ДПО " Центральный многопрофильный институт" |
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 28.04.2017 | ПП СТ 261800167070 | функциональная диагностика | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 21.12.2013 | ПП СТ 000063 | Кардиология | |||||
Послевузовское образование | ГОУ ВПО "Ставропольская ГМА ФА по здравоохранению и СР" | 31.08.2010 | 989 | терапия | |||||
33 | Аргишева Ангелина Григорьевна | Операционная медицинская сестра | Среднее профессиональное образование | ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж Росздрава" | 01.01.2006 | АК №1301078 | фельдшер | Лечебное дело | Выдан 02.06.20, действует по 02.06.25, операционное дело, АНО ДПО " Учебный комбинат-профи" |
ГОУ ВПО "Ставропольский государственный медицинский университет" | 01.01.2013 | св-во №1439 | медицинская сестра | Сестринское дело | |||||
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО "учебный комбинат -профи" | 02.06.2020 | 262411851503 | операционное дело | |||||
34 | Арджанова Анна Ивановна | Медицинская сестра - анестезист | Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 01.01.2017 | 102605 0003520 | фельдшер | Лечебное дело | Выдан 16.06.20, действует по 16.06.25, Анестезиология и реаниматология, ООО "Перспектива-Н" |
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 30.04.2020 | ПК СТ 263100887273 | Оказание помощи с короновирусной инфекцией" | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО" Перспектива-Н" | 16.06.2020 | 1121040000770 | сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | |||||
35 | Арнаудова Магвала Ивановна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | Астраханское медицинское училище | 06.07.1983 | ЕТ №051255 | медицинская сестра | Сестринское дело | Выдан 04.06.19, действует по 04.06.24, Сестринское дело , СтГМУ МЗ РФ |
Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 03.06.2019 | ПК СТ 263100614962 | Сестринское дело | |||||
36 | Арсеев Денис Александрович | Врач - детский хирург | Высшее образование | Астраханская государственная мед. академия МЗРФ | 15.06.2013 | КФ 11891 | врач-педиатр | Педиатрия | Выдан 25.12.20, действует по 25.12.25, детская хирургия, ООО "Межотраслевой институт Госаттетстации" |
Послевузовское образование | Астраханская государственная мед. академия МЗРФ | 31.07.2015 | 103024 002621 | врач-детский хирург | детская хирургия | ||||
Дополнительное профессиональное образование | Российская медицинская академия МЗ РФ | 07.05.2018 | 180000206991 | Ультразвуковая диагностика | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ООО " Межотраслевой Институт Госсатестации" | 25.12.2020 | 183101746341 | детская хирургия | |||||
37 | Арутюнян Ануш Арменовна | Медицинская сестра - анестезист | Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский ГМУ" | 18.06.2018 | ПК Ст 110599 | сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | Выдан 07.06.18, действует по 07.06.23, Анестезиология и реанимация, ФГБОУ ВО "Ст. ГМУ" | |
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский ГМУ" | 14.12.2013 | сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | ||||||
Среднее профессиональное образование | ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж" МЗ СР РФ | 29.06.2011 | 90 СПО №0001654 | фельдшер | Лечебное дело | ||||
38 | Арутюнян Диана Курман-Биевна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Дополнительное профессиональное образование | центральный институт повышения квалификации | 25.12.2020 | 092415013672 | м/с | Сестринское дело | Выдан 25.12.20, действует по 25.12.25, Сестринское дело , АНО ДПО "ЦМ" |
Среднее профессиональное образование | ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж" МЗ СР РФ | 01.01.2011 | 90 СПО №0001649 | медицинская сестра | Сестринское дело | ||||
39 | Архестова Дина Арсеновна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 19.06.2019 | 102605 0008192 | Фельдшер | Лечебное дело | Выдан 09.07.19, действует по 08.07.24, Сестринское дело , ФГБО УВО "СГМУ" МЗ РФ |
Дополнительное профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 08.07.2019 | ППСТ 261800204095 | м/с | сестринское дело | ||||
40 | Асланова Александра Сергеевна | Врач - кардиолог | Высшее образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 102605 0594876 | лечебное дело | Выдан 13.10.22, действует по 13.10.27, Кардиология, | ||
Послевузовское образование | ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна" | 107718 242862 | врач-кардиолог | Кардиология | |||||
41 | Афашагова Карина Хасаншевна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 02.07.2020 | 102604 0000128 | фельдшер | лечебное дело | |
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 13.05.2020 | ПП СТ 2618002044422 | медицинская сестра-анестезист | Анестезиология и реаниматология | ||||
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 13.08.2020 | ПП СТ 261800204429 | сестринское дело | |||||
42 | Бавтрюкова Ирина Владимировна | Медицинский регистратор | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | Учебный комбинат - профи | 3324262409438 | медицинский регистратор | ||||||
43 | Багомедов Багомед Сайгидович | Медицинский брат - анестезист | Дополнительное образование для детей и взрослых | ФГБОУ ВО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 11.09.2018 | 183126 0057704 | Младшая медицинская сестра | ||
Дополнительное профессиональное образование | ООО "НПО - ДПО" | 11.11.2021 | 450400003822 450000561 | Анестезиология и реаниматология | |||||
Среднее профессиональное образование | Ставропольский гос.мед .институт | 15.06.2021 | 102605 0009073 | фельдшер | Лечебное дело | ||||
44 | Багомедова Диана Мухтаровна | Медицинская сестра перевязочной | Дополнительное профессиональное образование | Ставропольский гос.мед .институт | 05.10.2020 | 183126 0058337 | Младшая медицинская сестра | Выдан 04.07.22, действует по 04.07.27, Сестринское дело , | |
Среднее профессиональное образование | Ставропольский гос.мед .институт | 05.07.2022 | 102605 0010305 | м/с | Сестринское дело | ||||
45 | Багомедова Оксана Сайгидовна | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование | Ставропольская гос. мед. академия | 28.06.2012 | 90СПА 0389219 | фельдшер | Лечебное дело | |
Дополнительное профессиональное образование | Российский университет дружбы народов | 21.11.2017 | ДПК 16 009463 | Организация сестринского дела | |||||
Дополнительное профессиональное образование | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "ДДМ" | 04.05.2021 | 022414276636 | Сестринское дело | |||||
46 | Байрамукова Марианна Ахмедовна | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 01.01.2015 | 102605 №0003469 | фельдшер | Лечебное дело | |
ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 01.01.2015 | удостоверение ПК Ст №0000862 | медицинская сестра | Сестринское дело | |||||
47 | Бакайкин Вячеслав Александрович | Врач - травматолог - ортопед | Высшее образование | Мордовский государственный университет г. Саранск | 29.06.2018 | 101318 0055809 | врач-лечебник | Лечебное дело | Выдан 01.09.20, действует по 01.09.25, травматология и ортопедия, аккредитация |
Послевузовское образование | Мордовский государственный университет г. Саранск | 15.07.2020 | 101318 242178 | врач- травматолог- ортопед | травматология и ортопедия | ||||
48 | Балабанова Елена Станиславовна | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование | Ессентукский медицинский колледх МЗ РФ | 21.06.2000 | СБ №0352884 | фельдшер | Лечебное дело | Выдан 24.04.18, действует по 24.04.23, Сестринское дело , ФГБОУ ВО "Ст. ГМУ" |
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО "Ставропольский ГМУ" | 23.04.2018 | ПК Ст №110318 | медицинская сестра | Сестринское дело | ||||
49 | Балан Никита Виталиевич | Врач - анестезиолог - реаниматолог | Высшее образование | ГОУ ВПО "Ставропольская ГМА ФА по здравоохранению и СР" | 25.06.2009 | ВСГ 247457 | врач | Лечебное дело | Выдан 23.04.18, действует по 23.04.23, Анестезиология и реаниматология, ФГБОУ ВО" Ст ГМУ" МЗ РФ |
Послевузовское образование | ГОУ ВПО "Ставропольская ГМА ФА по здравоохранению и СР" | 31.08.2010 | 1272 | судебно-медицинская экспертиза | |||||
Послевузовское образование | ГБОУ ВПО "Ставропольский Гос.Мед.Универ." МЗ РФ | 31.08.2013 | 012618011451 | Анестезиология и реанимация | |||||
Дополнительное профессиональное образование | ФГБОУ ВО" Ставропольский Госуд.Мед.Университет" МЗ РФ | 20.04.2018 | ПКСт 261801110961 | Анестезиология и реаниматология | |||||
50 | Балышева Ирина Васильевна | Медицинский регистратор | Профессиональное обучение | АНО ДПО Учебный центр "Центр образовательных услуг" | 08.07.2022 | 3503 2859 | медицинский регистратор | ||
51 | Бальцер Евгения Анатольевна | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование | ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж" МЗ СР РФ | 01.01.2011 | 90 СПА №0009642 | медицинская сестра | Сестринское дело | Выдан 02.06.20, действует по 02.06.25, Сестринское дело , АНО ДПО " Учебный комбинат-профи" |
Дополнительное профессиональное образование | АНО ДПО "учебный комбинат -профи" | 02.06.2020 | 262411851509 | Сестринское дело | |||||
